| hangszedő és tű | |
|---|---|
| Frekvencia átvitel | 20 – 22,000 Hz |
| Csatorna szeparáció | 20 dB (1 kHz) |
| Vertikális követési szög | 23° |
| Vertical Tracking Force | 1.8 to 2.2g (2.0g standard) |
| Tű konstrukció | Hengeres csapra ragasztott tűhegy |
| Ajánlott terhelő impedancia | 47,000 Ω |
| Tekercs impedancia | 3.3 kΩ (1 kHz) |
| DC ellenállás | 485 Ω |
| Tekercs induktancia | 550 mH (1 kHz) |
| Kimeneti feszültség | 4.0 mV (@ 1 kHz, 5 cm/sec) |
| Kimeneti csatorna egyensúly | 2.0 dB (1 kHz) |
| Tűforma | Elliptikus |
| Tűszár | Alumínium cső |
| Statikus engedékenység | 17 x 10 – 6 cm / dyne |
| Dinamikus engedékenység | 7 x 10 – 6 cm / dyne (100 Hz) |
| Felfogatás | 1/2” coll |
| Méretek | 21.2 × 21.4 × 62.4 (mag x szél x mély, mm) |
| Modell | AT-VM95E/H |
| Ajánlott terhelő kapacitás | 100-200 pF |
| Cseretű típusa | AT-VMN95E |
| Tű méret | 0.3 x 0.7 mil |
| Típus | VM Sztereó duál mágneses |
| Tömeg | 15.5 g |
| Tekercshuzal | T.P. Réz |
Headshell termékek, Tűk és hangszedők
Audio Technica AT-VM95E/H VM95 sorozatú elliptikus sztereó hangszedő HS6 headshellen
33 300 Ft
VM95 sorozatú elliptikus sztereó hangszedő HS6 headshellen






Értékelések
Még nincsenek értékelések.